Deposits
RATE OF INTEREST ON TERM DEPOSITS
(With effect from 01/12/2025)
The Bank offers various deposit schemes for its members. The interest rates offered for Term Deposits are as given below
| Term | Rate of interest |
|---|---|
| DEPOSITS FOR 31 DAYS UPTO 180 DAYS | 4.50% |
| DEPOSITS FOR 181 DAYS UPTO 365 DAYS/1 YEAR | 5.00% |
| DEPOSITS ABOVE 1 YEAR/366 DAYS UPTO 2 YEARS | 5.50% |
| DEPOSITS ABOVE 2 YEARS upto 3 YEARS | 6.00% |
| SPECIAL FIXED DEPOSIT 18MONTHS | 6.90% |
| SPECIAL FIXED DEPOSIT 18 MONTHS – SENIOR CITIZEN | 7.00% |
| ASHKIRAN DEPOSIT For 2 YEARS UPTO 3 YEARS | 6.90% |
| ASHKIRAN DEPOSIT FOR 2 YEARS UPTO 3 YEARS SENIOR CITIZEN | 7.00% |
